




ORICO J-20 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Description

ORICO J-20 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Precio de oferta$49.99
Precio normal (/)
Description




Specs
Model |
ORICO-J20
|
Interface | M.2B&M Key |
Size | 22*80*2mm |
Weight | 5~6GB |
Memory Capacity | 512GB/1TB/2TB |
Write Speed | Up to 5200MB/s |
Read Speed | Up to 4500MB/s |
TBW | 150TBW/300TBW/600TBW |
Allowable Voltage |
3.3V ±5% |
Shock |
1500GB at 0.5ms |
Review




Model |
ORICO-J20
|
Interface | M.2B&M Key |
Size | 22*80*2mm |
Weight | 5~6GB |
Memory Capacity | 512GB/1TB/2TB |
Write Speed | Up to 5200MB/s |
Read Speed | Up to 4500MB/s |
TBW | 150TBW/300TBW/600TBW |
Allowable Voltage |
3.3V ±5% |
Shock |
1500GB at 0.5ms |
Este producto aún no tiene reseñas.