







ORICO OS5 SSD con disipador térmico para expansión PS5
Compromisos
- Envíos internacionales
- Garantía de devolución de dinero de 30 días
- • Soporte al cliente de por vida
- · 3 años de garantía
Envío
• Envío gratis en pedidos superiores a $39.99
• Plazo de entrega estimado: 5-14 días hábiles
• Tarifa personalizada & El IVA está incluido para EE. UU./UE/RU/CA/AU/SG, etc.
Métodos de pago

Descripción
| Model |
OS5
|
| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe Gen4 x4 |
| Protocol | NVMe 2.0 |
| Read Speed | Up to 7450 MB/s |
| Write Speed | Up to 6600 MB/s |
| MTBF | ≥ 1.5 million hours |
| Power Supply | DC 3.3V ±5% |
| Operating Temperature | 0°C to 70°C |
| Storage Temperature | -40°C to 85°C |
| Shock Resistance | 1500G / 0.5ms / Half Sine Wave |
Presupuesto
| Model |
OS5
|
| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe Gen4 x4 |
| Protocol | NVMe 2.0 |
| Read Speed | Up to 7450 MB/s |
| Write Speed | Up to 6600 MB/s |
| MTBF | ≥ 1.5 million hours |
| Power Supply | DC 3.3V ±5% |
| Operating Temperature | 0°C to 70°C |
| Storage Temperature | -40°C to 85°C |
| Shock Resistance | 1500G / 0.5ms / Half Sine Wave |












| Model |
OS5
|
| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe Gen4 x4 |
| Protocol | NVMe 2.0 |
| Read Speed | Up to 7450 MB/s |
| Write Speed | Up to 6600 MB/s |
| MTBF | ≥ 1.5 million hours |
| Power Supply | DC 3.3V ±5% |
| Operating Temperature | 0°C to 70°C |
| Storage Temperature | -40°C to 85°C |
| Shock Resistance | 1500G / 0.5ms / Half Sine Wave |
Compre directamente en la tienda ORICO

Envío gratis
Todos los pedidos, excepto los de productos de gran peso y con un valor superior a 39,99 $, tienen envío gratuito automáticamente. Más información

Política de devolución de 30 días
Ofrecemos una política de devoluciones de 30 días sin complicaciones, para que pueda comprar con total confianza. Inclínate más

Soporte experto
Nuestro equipo de profesionales técnicos está siempre listo para ayudarle. Contáctanos

Tarifas personalizadas e IVA incluido
Tarifa personalizada & El IVA está incluido para EE. UU./UE/RU/CA/AU/, etc.

